MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
第36回関西学生ラクロスリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月11日 | -- | 宝ヶ池球技場 | 大阪体育大学 | ×8-9 |
| 2026年8月16日 | -- | 宝ヶ池球技場 | 京都工芸繊維大学 | ◯19-7 |
| 2026年8月30日 | -- | 神戸総合運動公園 | 京都女子大学 | ◯11-3 |
| 2026年10月3日 | -- | 神戸総合運動公園 | 神戸女学院大学 | ◯27-2 |
| 2026年10月12日 | -- | 舞洲運動公園球技場 | 京都大学 | ×4-9 |
| 2026年10月18日 | -- | 伏見桃山公園球技場 | 大阪教育大学 | ◯11-4 |
| 2026年11月22日 | 10時00分 | 鶴見緑地スタジアム | 関西大学 |
交流戦
神京戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 | -- | 神戸大学鶴甲第一キャンパスグラウンド | 京都大学 | ◯8-7 |
三商戦

