MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
第34回関西学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年8月11日 | -- | 鶴見緑地第2球技場 | 京都女子大学 | ◯17-0 |
2024年8月25日 | 15時00分 | 王子スタジアム | 京都産業大学 | ◯8-4 |
2024年9月14日 | 18時30分 | 鶴見緑地第2球技場 | 大阪公立大学 | ×8-9 |
2024年9月23日 | 12時30分 | BKC | 大阪体育大学 | |
2024年10月6日 | 12時15分 | 太陽が丘第2競技場 | 京都工業繊維大学 |
神京戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月22日 | 09時50分 | 京都大学農学部グラウンド | 京都大学 | ×4-12 |
関西学生ラクロス交流戦
三商戦